Zimmerpreise
Stand: 09.09.2022
Preisliste – Sommer (vom 16.03. bis 19.12.)
In der Wintersaison (vom 20.12. bis 15.03.) gelten die Sommer-Preise jeweils um 1,00€ erhöht
Alle Preise in Euro, Preisangaben beziehen sich jeweils auf eine Person und eine Übernachtung.
ZN | Betten | Art | Mitglieder – Erwachsene | Mitglieder – 6-14 J. | Nichtmitglieder – Erwachsene | Nichtmitglieder – 6 – 14J. |
1 | 2 | SB | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 |
2 | 4 | DB, SB | 11,00 | 9,00 | 14,00 | 12,00 |
3 | 4 | SB (2) | 11,00 | 9,00 | 14,00 | 12,00 |
4 | 4 | DB, SB | 11,00 | 9,00 | 14,00 | 12,00 |
5 | 2 | SB | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 |
6 | 4 | DB, SB | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
7 | 4 | SB (2) | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
8 | 2 | DB | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
9 | 2 | DB | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
10 | 6 | DB, SB (2) | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
11 | 2 | EB (2) | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 |
12 | 1 | EB | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
14 | 1 | EB | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 |
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: Mitglieder 5,00 EUR | Nichtmitglieder 7,00 EUR
Miete für das Gesamte Haus:
Sommer: 400€ pro Übernachtung
Winter: 430€ pro Übernachtung
Bei der Buchung des Gesamthauses ist das Zimmer 1 (Hüttenwartzimmer) nicht enthalten. Reservierungen gelten für maximal 36 Personen.
Bei Buchungen von nur einer Nacht werden jeweils 50 % Aufschlag berechnet.
Winterpreise: Aufgrund der aktuell angespannten Energiepreissituation sind wir erstmals gezwungen, einen Aufschlag für die Wintermonate aufrufen.
Erläuterungen:
ZN | Zimmernummer |
EB | Einzelbett |
DB | Doppelbett |
SB | Stockbett |
Hinweis:
Bettwäsche kann mitgebracht werden oder im Haus gemietet werden.
Der Preis für die Bettwäsche beträgt 8,00€.
Zusätzlich können Waschmaschine und Trockner für je 4,00€ benutzt werden.